ตารางคะแนนกลุ่ม
2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบน็อคเอาท์
กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 1 | +1 | 3 | ช···· |
| 2 | 🇨🇿Czechia | 2 | 0 | 2 | สส··· |
| 3 | 🇰🇷Korea Republic | 1 | 0 | 1 | ส···· |
| 4 | 🇿🇦South Africa | 2 | -1 | 1 | พส··· |
กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canada | 1 | +2 | 3 | ช···· |
| 2 | 🇶🇦Qatar | 1 | 0 | 1 | ส···· |
| 3 | 🇨🇭Switzerland | 1 | 0 | 1 | ส···· |
| 4 | 🇧🇦Bosnia & Herz. | 1 | -2 | 0 | พ···· |
กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 1 | +1 | 3 | ช···· |
| 2 | 🇭🇹Haiti | – | – | – | ····· |
| 3 | 🏴Scotland | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇲🇦Morocco | 1 | -1 | 0 | พ···· |
กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇾Paraguay | 1 | +1 | 3 | ช···· |
| 2 | 🇦🇺Australia | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇹🇷Türkiye | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇺🇸USA | 1 | -1 | 0 | พ···· |
กลุ่ม E · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇨🇼Curaçao | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇪🇨Ecuador | – | – | – | ····· |
กลุ่ม F · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇯🇵Japan | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇹🇳Tunisia | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇸🇪Sweden | – | – | – | ····· |
กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷Iran | 1 | +10 | 3 | ช···· |
| 2 | 🇧🇪Belgium | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇪🇬Egypt | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 1 | -10 | 0 | พ···· |
กลุ่ม H · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇨🇻Cabo Verde | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇸🇦Saudi Arabia | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | – | – | – | ····· |
กลุ่ม I · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇸🇳Senegal | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇳🇴Norway | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇮🇶Iraq | – | – | – | ····· |
กลุ่ม J · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇩🇿Algeria | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇦🇹Austria | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇯🇴Jordan | – | – | – | ····· |
กลุ่ม K · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇺🇿Uzbekistan | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇨🇴Colombia | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇨🇩Congo DR | – | – | – | ····· |
กลุ่ม L · ยังไม่เริ่มแข่ง
| # | ทีม | แข่ง | ± | แต้ม | 5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | – | – | – | ····· |
| 2 | 🇭🇷Croatia | – | – | – | ····· |
| 3 | 🇬🇭Ghana | – | – | – | ····· |
| 4 | 🇵🇦Panama | – | – | – | ····· |
เข้ารอบน็อคเอาท์ (2 อันดับแรก)
ช ชนะส เสมอพ แพ้ ยังไม่แข่ง